产品分类
当前位置>>首页>>产品展示

SD943H电动伸缩蝶阀

伸缩蝶阀是一种一阀两用的产品,集伸缩器和法兰式蝶阀于一体.它能在一定范围内可轴向伸缩,有利于管道热胀冷缩、消除管道振动及在一定角度范围内克服管道对接不同轴而产生的偏移,能极大的方便阀门管路的安装与拆卸提高经济效益。适用于食品、饮料、医药纯净管路及工业环保、水处理、高层建筑、给排水管路作启闭或调节介质流量之用。

DN H1 H2 H3 最大
长度
Lmax
最小
长度
Lmin
伸缩
长度
L
L1 L2 L3 L4 电动设置型号
mm
50 80 112 248 163 138 151 103 185 103 297 QB10-1
65 95 112 248 188 152 170 103 185 103 297 QB10-1
80 98 130 248 192 162 177 103 185 103 297 QB10-1
100 114 142 248 215 175 205 103 185 103 297 QB10-1
125 128 174 248 230 185 215 103 185 103 297 QB20-1
150 139 180 333 240 195 225 103 185 103 297 QB20-1
200 174 225 333 265 215 245 103 185 103 297 QB60-1
250 215 266 342 295 235 260 103 185 103 292 QB60-1
300 245 290 342 302 252 282 118 322 118 250 QB120-1
350 270 320 342 321 271 301 118 322 118 250 QB120-1
400 305 400 342 333 283 313 118 322 118 250 QB250-1
450 325 425 342 354 304 334 118 322 118 250 QB250-1
500 360 480 342 366 316 346 118 322 118 250 QB250-1
600 445 520 415 418 368 398 190 322 155 362 QB500-0.5
700 505 582 415 445 395 425 190 377 155 362 QB500-0.5
800 560 620 365 475 425 455 245 681 190 482 ZA60
900 630 715 365 505 455 485 245 766 268 370 ZA60
1000 680 760 365 515 465 495 245 766 268 370 ZA60
1200 795 905 396 562 512 542 245 879 268 405 ZA120
1400 900 1000 396 592 542 572 355 983 368 430 ZA120
1600 1110 1160 460 636 586 616 355 1121 368 500 ZA240
1800 1124 1247 460 680 630 660 355 1121 368 500 ZA240
2000 1292 1367 460 730 680 710 393 1204 435 530 ZA240

 

 



浙江凯邦阀门制造有限公司 销售热线:0577-67982911 传真:0577-67982922 E-mail:506937095@QQ.com 地址:温州瓯北码道南路21号 浙ICP备09033011号